================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3340308011120871
                                                                                                                                             03/06/2024 08:08:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/04/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.154.379      41.019,33 C      41.019,33 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   02/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.019,33 D           0,00 C
   06/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.504.624      41.819,94 C      41.819,94 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   06/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.819,94 D           0,00 C
   09/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.888.519      23.035,26 C      23.035,26 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   09/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.035,26 D           0,00 C
   10/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.114.513      38.173,15 C      38.173,15 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   10/05/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                34.124.082      78.672,12 C     116.845,27 C
                              070 0000      208000100 BRB - BANCO DE
   10/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71     116.845,27 D           0,00 C
   13/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.063.516      44.588,14 C      44.588,14 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   13/05/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.030      10.000,00 D      34.588,14 C
   13/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      34.588,14 D           0,00 C
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.227      25.690,08 C      25.690,08 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   15/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      25.690,08 D           0,00 C
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.961      47.141,32 C      47.141,32 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   17/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      47.141,32 D           0,00 C
   20/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.739.072      41.710,78 C      41.710,78 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   20/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.710,78 D           0,00 C
   22/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.841.435      13.006,13 C      13.006,13 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   22/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      13.006,13 D           0,00 C
   23/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.714.881      28.829,65 C      28.829,65 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   23/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      28.829,65 D           0,00 C
   24/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.992.924      21.426,69 C      21.426,69 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   24/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      21.426,69 D           0,00 C
   27/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.202.699      46.072,33 C      46.072,33 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   27/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      46.072,33 D           0,00 C
   29/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.466.458      10.423,17 C      10.423,17 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   29/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      10.423,17 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   31/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.342.848      42.803,20 C      42.803,20 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   31/05/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      42.803,20 D           0,00 C
   31/05/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
